更新时间:2026-03-10 15:32:20 ip归属地:合肥,天气:晴,温度:4-17 浏览次数:4 公司名称: 盛煌塑业(合肥市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅土工格室供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县等区域。 |









| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||











盛煌塑业(合肥市分公司)始终奉行“以精良的质量构筑诚信体系,以细致的服务拓展商家信赖”的经营理念并切实地将这一理念贯彻到我们工作的每一个细节当中。盛煌塑业(合肥市分公司)积j i推行以“信誉好、质量高”为公司战略核心目标。我们期待与您合作,携手并进,共赢未来。
