更新时间:2026-03-05 18:31:23 ip归属地:柳州,天气:晴,温度:9-23 浏览次数:5 公司名称: 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(柳州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 中国河南 |
| 产品产地 | 中国 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全球 |
| 产品重量 | 过磅 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 质量 | 可靠 |
| 包装 | 25KG |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合硫酸铁聚合氯化铝供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县等区域。 |






技术参数| 项 目 | 指 标 | |
| GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
| 全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
| 还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
| 盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
| PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
| 砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
| 铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
| 不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点


| 项目
| 指标 | |
| 一等品 | 二等品 | |
| 外观 | 红褐色粘稠液体 |
|
| 密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.45 | 1.33 |
| 全铁(质量分数,%),≥ | 11 | 9 |
| 还原性物质(以Fe2+为计,%),≤ | 0.15 | 0.2 |
| 盐基度,% | 8-16 | 8 |
| 水不溶物(%),≤ | 0.3 | 0.5 |
| PH值(1%水溶液) | 2-3 | 2-3 |
| 月产量 | 6万吨 | 4万吨 |








乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(柳州市分公司)经营理念:诚信为本,实力优先,全心全意为客户。公司重管理,讲效率,向规模经济要效益,为严格公司纪律明确责任,提高工作效率引进了当前先进的管理体系,完善了 聚合氯化铝生产各项规章制度,企业要发展,人才是关键,公司谋求长远发展,建立并完善了人才资源库,努力做到让所有员工人尽其才,才尽其用,让其在本岗位上发挥特长,尽忠职守。