

| 标题:不锈钢无缝管 |
| 作者:天津无缝钢管厂 来源: 日期:2016/6/11 15:26:19 人气:1129 |
| 不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 不锈钢无缝管不锈钢无缝管的特点:其一、该产品的壁厚越厚,它就越具有经济性和实用性,壁厚越薄,它的加工成本就会大幅度的上升; 其次、该产品的工艺决定它的局限性能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、黑点不易去除; 其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。 不锈钢管的种类:接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。按不锈钢金相组织不同分半铁素体半马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。 |



随着当前市场经济的不断发展,金杰金属制造(衢州市分公司)所有员工将以以更加完善的【焊接加工H型钢】产品和服务竭诚与国内外客商广泛合作。与时俱进,不断提高【焊接加工H型钢】产品质量,积j i开拓新产品,努力客户满意度。
企业核心理念:靠诚信广交朋友,用真情拓宽事业,为和谐实现双赢。
企业服务理念:打过一次交道,便是永远的朋友。
企业质量理念:用心制造、持续改进、精心服务、用户满意。
企业管理理念:责任有限,责任心无限


一般冷拔冷拔无缝钢管生产所使用的工具的表面光洁度要求在Ra0.4以上,尺寸精度达到H3以上,硬度要求在HRC70以上。同时要求拉拔过程中不能出现顶头或模具粘钢现象。
4、其次是退火
退火在所有的冷拔管生产中是非常重要的工序,退火质量的好坏既影响钢管的性能也影响氧化铁皮的。冷拔精密钢管需要配置无氧化光亮退火炉设备。
5、 是酸洗
冷拔无缝钢管在硫酸酸洗过程中容易形成以Fe2O3、Fe3O4为主的“黑渣”,在后续生产中形成表面黑斑。Fe2O3、Fe3O4易溶于盐酸,为防止黑斑形成则在酸池中加入5-10g/l的Na。



| 无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |

云 发 布-





