【全新视界!】型材成都H型钢批发公司打造好品质产品视频,带你领略产品新风尚!
以下是:江苏淮安型材成都H型钢批发公司打造好品质的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(淮安市分公司)成立以来,一贯奉行质量可靠的宗旨,并于今年通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
现我公司有大量 成都角钢批发公司现货,将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4630 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4400 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |









