更新时间:2026-03-10 11:48:21 ip归属地:娄底,天气:晴,温度:5-18 浏览次数:14 公司名称:天津 琪钰钢铁贸易(娄底市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 天津 |
| 材质 | Q345B |
| 是否进口 | 否 |
| 范围 | 槽钢,型材供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 娄星区、双峰县、新化县、冷水江市、涟源市等区域。 |







1、原材料成本分析
12月原料价格涨跌互现,根据监测数据,截止12月31日,唐山地区普碳方坯出厂价格3320元/吨,较上月末价格下跌120元/吨;江苏地区废钢价格为2590元/吨,较上月末下跌20元/吨;山西地区二级焦炭价格为1740元/吨,较上月末价格上涨100元/吨;唐山地区65-66品味干基铁精粉价格为810元/吨,较上月末上涨10元/吨;普氏62%铁矿石指数为89.7美元/吨,较上月末上涨2.45美元/吨。

有色金属


| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |



[城市琪钰钢铁贸易(娄底市分公司)是专业从事 有色金属的生产销售及服务生产厂家。产品遍及各个领域。公司拥有一支服务团队, 我公司凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力,多年来已经为数十家五百强企业提供配套产品及服务,并得到客户一致的认可。公司凭借强大的技术力量和多年的生产经验,不断采用新技术、新工艺、新材料,产品各项技术指标达到国内同行业领先水平。公司坚持以人为本,勇于探索,不断追求,努力创新发展,不断向社会提供领先适用的新产品,并以全优的服务占领市场,深受广大用户的信赖,享有良好的公众诚信度。在未来发展战略上,公司将坚持以人为本的管理理念,继续致力于搭建行业先进、成本优的技术服务平台。


