更新时间:2026-03-10 11:23:08 ip归属地:池州,天气:晴,温度:3-18 浏览次数:3 公司名称: 管业(池州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 264 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 材质 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点强度 | 220 |
| 范围 | 超高分子管道,泥浆管道供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 贵池区、东至县、石台县、青阳县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 264 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 材质 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点强度 | 220 |
| 范围 | 超高分子管道,泥浆管道供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 贵池区、东至县、石台县、青阳县等区域。 |

作为 衬塑管公司,管业(池州市分公司)采用优异的网络技术与严谨的管理制度,坚持以“让客户满意,为客户赢利”为服务宗旨,全心全意服务客户。


超高分子管道的性能:
1、超高分子管道的抗冲击性。 超高分子管道的抗环境应力、开裂能力、抗刻划能力居各类塑料之首,其中抗冲击强度常温下是PE100的10倍以上,-30℃时是PE100的16倍以上;抗开裂能力是PE100的2倍左右,而且环境温度越低,抗冲击能力越强。它的这种超凡的柔韧性,使得它无需复合钢管,便可以抵御各种外力冲击、地壳变形,而且比钢管更、更可靠。
2、超高分子管道的耐磨性是钢的4~7倍,聚乙烯、聚丙烯的10倍,是PE的2-3倍,输送粉煤灰一类小颗粒浆体作用更佳。
3、超高分子管道具有很强的耐腐蚀性,超高分子聚乙烯是一种饱和分子团结构,化学性能相当稳定,能耐各种腐蚀性介质和溶剂的侵蚀,比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS等塑料更耐腐蚀。



超高分子管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |

管业(池州市分公司)
