更新时间:2026-03-05 10:09:31 ip归属地:海东,天气:晴,温度:-12-4 浏览次数:2 公司名称: 荣顺矿产品(海东市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 260/吨 |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 98000 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 石英石 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 1-2mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-1mm |
| 可售卖地 | 西南西北全国 |
| 产品重量 | 1吨 |
| 产品颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 质保时间 | 1 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、草坪填充、污水处理、电力行业、沙坑沙滩 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| SiO2含量 | >85% |
| 破碎率、磨损率两项之和 | <2% |
| 孔隙率 | - |
| 盐酸可溶率 | <3.5% |
| 密度 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 堆密度 | - |
| 含泥量 | <1% |
| 灼烧减量 | ≤0.7% |
| 熔点 | 1600℃ |
| 用途 | 水处理滤料、污水处理滤料、草坪填充、喷砂除锈、园林景观造景 |
| 规格 | 0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目等 |
| 粒度范围 | 5-220目 |
| 物理性能 | 耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性 |
| 是否可定制 | 可以 |
| 水处理标准 | CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准 |
| 建筑用砂标准 | GB/T14685-2022《建筑用卵石、碎石》 |
| 颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 范围 | 肌理画石英砂配送品质值得相信供应范围覆盖青海省、西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |





| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 260/吨 |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 98000 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 石英石 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 1-2mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-1mm |
| 可售卖地 | 西南西北全国 |
| 产品重量 | 1吨 |
| 产品颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 质保时间 | 1 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、草坪填充、污水处理、电力行业、沙坑沙滩 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| SiO2含量 | >85% |
| 破碎率、磨损率两项之和 | <2% |
| 孔隙率 | - |
| 盐酸可溶率 | <3.5% |
| 密度 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 堆密度 | - |
| 含泥量 | <1% |
| 灼烧减量 | ≤0.7% |
| 熔点 | 1600℃ |
| 用途 | 水处理滤料、污水处理滤料、草坪填充、喷砂除锈、园林景观造景 |
| 规格 | 0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目等 |
| 粒度范围 | 5-220目 |
| 物理性能 | 耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性 |
| 是否可定制 | 可以 |
| 水处理标准 | CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准 |
| 建筑用砂标准 | GB/T14685-2022《建筑用卵石、碎石》 |
| 颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 范围 | 肌理画石英砂配送品质值得相信供应范围覆盖青海省、西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |


无论是电话或在线咨询,只要您需要荣顺矿产品(海东市分公司)会及时给予专业的答疑指导,我们为您提供专业的 鹅卵石销售解决方案。










